ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС
| В мережі знаходяться 4 енергоблока
|
||
| Виробництво електроенергії:
|
||
| за добу …………………………………………….. | 94,2 | млн кВтг |
| з початку місяця ………………………………. | 467,3 | млн кВтг |
| з початку року ………………………………….. | 21 688,7 | млн кВтг |
| з початку експлуатації ……………………… | 1 152 610,7 | млн кВтг |
| Витрати на власні потреби: | 5,33 | % |
| Частота електричного струму: | 50,0 | Гц |
| Навантаження по енергоблоках (о 06.00): | ||
| енергоблок № 1 ……………………………… | 940 | МВт |
| енергоблок № 2 ……………………………… | ремонт | (147 доба, капітальний) |
| енергоблок № 3 ……………………………… | 990 | МВт |
| енергоблок № 4 ……………………………… | 980 | МВт |
| енергоблок № 5 ……………………………… | ремонт | (65 доба, середній) |
| енергоблок № 6 ……………………………… | 990 | МВт |
| сумарна потужність ………………………… | 3 900 | МВт |
| Сумарне надходження інертних радіоактивних газів в атмосферу від енергоблоків ЗАЕС складає 0,12 % від допустимого рівня. | ||
| Радіаційний фон: | ||
| проммайданчик — 11 мікрорентген за годину; | ||
| санітарно-захисна зона (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування атомної станції. | ||







Оставить комментарий